今天是大年初五
很多小伙伴想抓住假期的尾巴
出去好好浪
其實不用走遠,
東莞各鎮街春節活動也是非常豐富的,
下面小編就為大家介紹一下
↓↓
南社明清古村
南社明清古村落推出“2018南社年味系列活動”,上演粵劇、香道、醒獅等歌舞表演;
粵暉園
粵暉園景區將舉辦“嶺南水鄉文化旅游節”,可以感受到水鄉打漁、農耕巡游、麒麟舞、木魚歌、客家山歌、喊水歌、女子舞龍、水鄉婚嫁等東莞民俗表演;
東莞科技館
東莞科技館“2018喜迎新春科普樂翻天”,則更具現代感,其中少兒科普劇演員將穿表演服在現場巡游、唱歌,增加節日氣氛。
各大展館博物館
各大展館博物館也將推出特色展覽,如東莞鴉片戰爭博物館推出漢代陶狗專題展。
鎮街特色活動
各鎮街也推出各種游園活動和迎春文藝活動。如洪梅鎮第九屆花燈節、塘廈鎮第六屆“塘廈味道·風味小吃”美食嘉年華活動、南城的2018年“我們的中國夢”——文化進萬家春節惠民演出,以及2018年麻涌鎮迎春系列活動等。
春節期間
東莞多個景區免費開放
春節黃金周期間,我市主要公共博物館、紀念館、愛國主義教育示范基地、體育場館將推出免費或優惠開放的惠民措施,同時旅游景區對老年人、學生等特殊人群也推出門票優惠措施。
其中免費開放的景區有:
此外,市科技館、隱賢山莊景區、南社村古建筑群景區、觀音山國家森林公園等都有門票優惠。另外,對70歲以上長者粵暉園、隱賢山莊、龍鳳山莊影視旅游區等景區都實行免費門票優惠;對小童、軍人、殘疾人等群體,也實行各種優惠門票措施。
全省免費開放的景區達590個!
日前,省發改委公布了全省221個實行政府定價、政府指導價(不含免費開放)的景區門票價格,其中5A級景區有8個。另外,統計顯示目前全省免費開放的景區達590個!
在221個景區中,3A級以上有110個,其中5A級景區8個,包括:
221個景區中,門票價格超過100元的景區有6個,分別是:
▲廣州塔觀光纜車
廣州塔(D、E區):150元
韶關乳源瑤族自治縣南嶺國家森林公園:120元
韶關丹霞山景區:200元
韶關泉水谷漂流:128元(淡季98元)
肇慶大旺海鷹博覽中心:100元
清遠連州地下河:150元
隨著近年推行景區門票價格優惠減免政策,統計顯示目前全省免費開放的景區(游覽參觀點)達到590個。
▲廣東省天鹿湖森林公園
另外,低于10元的景區也不少,如蔣光鼐故居門票3元、廣東省天鹿湖森林公園5元。不少景區實行淡旺兩季不同的收費標準,如陽江陽西縣月亮灣海濱浴場旺季收費40元,淡季則不收費。
在優惠政策方面,全省落實了對現役軍人、老年人、殘疾人、學生、兒童等群體票價優惠政策,并擴大了享受減免的范圍,將民政部門確認的低保救助對象、五保戶等特定群體納入門票價格優惠減免政策范圍。
景點名稱 | 景區A級質量等級 ? ? | 門票價格 |
|
|
| 4A | 20 |
廣東科學中心 | 4A | 60 |
光孝寺 | 未評級 | 5 |
六榕寺 | 未評級 | 5 |
三元宮 | 未評級 | 1 |
白云山風景名勝區 | 5A | 5 |
廣州動物園 | 4A | 20 |
廣州中山紀念堂(主體建筑) | 4A | 10 |
云臺花園 | 5A | 10 |
廣州市帽峰山景區 | 未評級 | 10 |
廣東民間工藝博物館(陳家祠) | 4A | 10 |
廣州博物館(鎮海樓) | 未評級 | 10 |
西漢南越王博物館 | 4A | 12 |
廣州大劇院 | 未評級 | 30 |
廣州塔 | 4A | 150 |
廣州蘭圃 | 未評級 | 8 |
海珠國家濕地公園 | 未評級 | 30(實際執行20元) |
純陽觀 | 未評級 | 3 |
荔灣區博物館 | 3A | 8 |
蔣光鼐故居 | 3A | 3 |
黃大仙祠 | 未評級 | 5 |
廣東省天鹿湖森林公園 | 未評級 | 5 |
南海神廟 | 4A | 10 |
南沙天后宮 | 4A | 20 |
南沙濱海濕地景區 | 4A | 50 |
王子山森林公園景區 | 未評級 | 25 |
洪秀全故居 | 3A | 13 |
資政大夫祠(廣州民俗博物館) | 未評級 | 13 |
盤古王廟景區 | 未評級 | 10(實際執行5元) |
嶺南印象園 | 4A | 60 |
蓮花山旅游區 | 4A | 54 |
寶墨園 | 4A | 54 |
南粵苑 | 4A | 50 |
余蔭山房 | 未評級 | 18 |
沙灣古鎮 | 4A | 80(實際執行40) |
天醫處(廣東溫泉賓館) | 未評級 | 10 |
白石山(廣東溫泉賓館) | 未評級 | 20 |
石門國家森林公園 | 未評級 | 40 |
流溪河國家森林公園 | 未評級 | 40 |
三椏塘幽谷(五指山景區) | 未評級 | 40 |
天湖旅游風景區 | 未評級 | 30 |
何仙姑家廟 | 3A | 10 |
仙姑寶塔 | 3A | 5 |
仙藤園 | 3A | 5 |
增城白水寨風景名勝區白水仙瀑景區 | 4A | 60 |
仙湖植物園 | 4A | 15 |
海上田園 | 4A | 60 |
天后博物館 | 未評級 | 15 |
園山風景區 | 3A | 15 |
梅溪牌坊 | 未評級 | 50 |
金海灘景區 | 未評級 | 20 |
汕頭市礐石風景區 | 4A | 12、10 |
潮陽區蓮花峰風景區 | 4A | 20 |
南澳縣宋井 | 未評級 | 20 |
南澳縣總兵府 | 未評級 | 20 |
南澳縣金銀島 | 未評級 | 10 |
南澳縣蓮花峰風景區 | 未評級 | 20 |
南澳縣風電場游覽區 | 未評級 | 10 |
佛山市祖廟博物館 | 4A | 20 |
梁園 | 未評級 | 10 |
佛山市南風古灶旅游區 | 4A | 25 |
西樵山風景名勝區 | 5A | 70 |
南海灣森林生態園 | 4A | 27 |
南國桃園旅游度假區 | 未評級 | 10 |
南海觀音寺 | 未評級 | 10 |
佛山市南海區西樵鎮上金甌松塘村 | 未評級 | 20 |
佛山市順德區清暉園博物館 | 4A | 15 |
皂幕山 | 4A | 35 |
三水森林公園孔圣園 | 4A | 20 |
三水森林公園鱷魚湖 | 4A | 13 |
蘆苞胥江祖廟 | 未評級 | 13 |
丹霞山景區 | 5A | 200 |
古佛巖 | 4A | 50 |
金雞嶺風景區 | 3A | 40 |
龍王譚生態旅游區門票 | 3A | 50 |
白水寨生態園 | 未評級 | 30 |
林場后洞生態園 | 未評級 | 15 |
樂昌市7011 | 未評級 | 30 |
始興縣東湖坪民俗文化村 | 未評級 | 30 |
始興縣車八嶺自然保護區 | 未評級 | 45 |
滿堂客家大圍 | 3A | 39 |
始興縣銅鐘寨 | 3A | 60 |
新豐縣云髻山景區 | 3A | 30 |
廣東天井山國家森林公園 | 3A | 68 |
廣東大峽谷 | 4A | 60 |
南嶺國家森林公園 | 4A | 120 |
珠璣古巷 | 4A | 40 |
梅關古道 | 4A | 40 |
鐘古巖 | 未評級 | 20 |
帽子峰森林公園 | 3A | 50 |
元升櫻花森林公園 | 未評級 | 60 |
主田香草世界森林公園 | 未評級 | 20 |
泉水谷漂流 | 未評級 | 旺季128/淡季98 |
新豐江大壩旅游區 | 2A | 20 |
河源恐龍博物館 | 未評級 | 30 |
源城區野趣溝旅游區 | 未評級 | 40 |
越王山風景區 | 未評級 | 30 |
蘇家圍旅游區 | 4A | 20 |
東江畫廊 | 4A | 15 |
野戰俱樂部 | 未評級 | 20 |
客家風情館 | 未評級 | 8 |
水月灣 | 4A | 25 |
鏡花緣 | 4A | 40 |
桂山風景區 | 4A | 45 |
萬綠谷 | 未評級 | 35 |
萬綠湖風景區 | 4A | 50 |
龍鳳島 | 4A | 25 |
鏡花嶺 | 4A | 12 |
黃龍巖 | 3A | 40 |
南園古村 | 未評級 | 20 |
霍山景區 | 3A | 40 |
龍川縣佗城景區管理委員會 | 3A | 40 |
七峰山旅游度假村 | 未評級 | 20 |
連平圣跡蒼巖旅游景區 | 未評級 | 30 |
和平縣林寨古村景區 | 4A | 30 |
大埔縣泰安樓客家文化旅游產業園 | 4A | 30 |
大埔縣張弼士旅游區 | 3A | 30 |
大埔縣百侯名鎮旅游區 | 4A | 30 |
蕉嶺縣長潭高臺庵景區 | 4A | 3 |
平遠縣五指石景區 | 4A | 80 |
平遠縣上舉相思谷景區 | 3A | 30 |
梅州市靈光寺旅游管理有限公司 | 4A | 40 |
五華縣益塘水庫旅游風景區 | 3A | 20 |
平安山生態旅游風景區 | 未評級 | 50 |
博羅縣農業科技示范場 | 3A | 30 |
羅浮山朱明洞 | 5A | 60 |
廣東惠東海龜國家級自然保護區 | 未評級 | 30 |
南昆山生態旅游區 | 4A | 30 |
鳳山祖廟風景名勝 | 4A | 15 |
紅海灣旅游區 | 4A | 26 |
碣石玄武山 | 4A | 20 |
東莞市觀音山森林公園 | 4A | 10 |
可園博物館 | 4A | 8 |
南社村古建筑群 | 4A | 30 |
黃旗山城市公園 | 未評級 | 5 |
東莞市科學技術博物館 | 4A | 25 |
獼猴省級自然保護區 | 未評級 | 20 |
海僑東南亞風情園 | 未評級 | 30 |
北陡浪琴灣渡假村 | 未評級 | 15 |
北峰山國家森林公園 | 未評級 | 10 |
上川島飛沙灘旅游區 | 4A? | 旺季54/淡季20 |
下川島王府洲旅游區 | 4A | 54 |
白水帶民俗信仰景點 | 未評級 | 3 |
自力村 | 未評級 | 78 |
馬降龍 | 未評級 | 60 |
錦江里 | 未評級 | 50 |
南樓 | 未評級 | 4 |
開元塔 | 未評級 | 7(春節和重陽節) |
金山公園 | 未評級 | 5 |
小鳥天堂 | 未評級 | 25 |
梁啟超故居紀念館 | 未評級 | 0 |
凌云塔 | 未評級 | 10 |
周恩來總理觀察新會圖片展管 | 未評級 | 5 |
葵鄉博覽園 | 未評級 | 10 |
宋元崖門海戰文化 | 未評級 | 30 |
圭峰山風景區 | 4A | 5 |
茶花園名卉谷景區 | 未評級 | 60 |
鶴山市大雁山風景游覽管理區 | 未評級 | 15 |
鶴山市古勞水鄉旅游開發中心 | 未評級 | 20 |
大角灣風景區 | 5A | 旺季51/淡季26 |
廣東海上絲綢之路博物館 | 5A | 80 |
海陵島紅樹林國家濕地公園 | 未評級 | 24 |
陽春凌霄巖 | 4A | 51 |
陽春玉溪三洞 | 未評級 | 22 |
陽春市崆峒風景區 | 未評級 | 25 |
陽春春灣風景區 | 3A | 40 |
陽西縣月亮灣海濱浴場 | 未評級 | 旺季40/淡季免門票 |
陽西縣碧海藍天度假邨 | 未評級 | 40 |
湛江市湖光巖風景區管理局 | 4A? | 50 |
三嶺山森林公園 | 4A? | 15 |
湛江市特呈島紅樹林濕地公園 | 未評級 | 15 |
金鹿園 | 2A | 15 |
廣東廣墾熱帶農業公園 | 未評級 | 50 |
廣東茂名森林公園 | 4A | 旺季16/淡季20 |
國營大霧嶺林場 | 未評級 | 8 |
浪漫海岸旅游度假區 | 4A | 80 |
玉湖風景區 | 未評級 | 30 |
七星巖景區 | 4A | 78 |
燕巖 | 未評級 | 50 |
世外桃源 | 未評級 | 50 |
燕山 | 未評級 | 50 |
龍母祖廟 | 4A | 80 |
德慶學宮 | 4A | 30 |
德慶三元塔 | 未評級 | 10 |
盤龍峽景區 | 4A | 80 |
廣信塔 | 未評級 | 20 |
封開縣大旺海鷹博覽中心 | 4A | 100 |
龍山景區 | 未評級 | 80 |
千層峰 | 未評級 | 30 |
大斑石 | 未評級 | 20 |
鼎湖山景區 | 4A | 78 |
崇禧塔 | 未評級 | 20 |
清遠市飛霞省級風景名勝區 | 未評級 | 40 |
太和古洞 | 3A | 15 |
寶晶宮風景名勝區 | 4A | 85 |
仙橋地下河景區 | 未評級 | 75 |
天門溝景區 | 3A | 65 |
洞天仙境景區 | 未評級 | 85 |
連州地下河 | 5A | 150 |
湟川三峽-龍潭文化生態園旅游區 | 4A | 60 |
福山風景游覽區 | 3A | 22 |
金子山原生態旅游風景區 | 3A | 旺季80/淡季60 |
大旭山 |
| 旺季68/淡季34 |
鷹揚關 |
| 旺季30/淡季20 |
廣東第一峰旅游風景區 | 4A | 98 |
陽山北山古寺 | 未評級 | 10 |
千年瑤寨 | 4A | 80 |
潮州廣濟橋? | 4A | 20 |
潮州市饒宗頤學術館 | 未評級 | 8 |
北閣佛燈 | 未評級 | 10 |
許駙馬府 | 未評級 | 20 |
慧如公園 | 未評級 | 8 |
海陽縣儒學宮 | 未評級 | 10 |
己略黃公祠 | 未評級 | 10 |
潮州鳳凰洲公園 | 未評級 | 10 |
青嵐地質公園 | A | 60 |
普寧德安里景區 | 3A | 13 |
蟠龍洞風景區 | 3A? | 旺季35/淡季40 |
羅定市蒲垌自然生態旅游區 | 2A? | 35 |
龍灣生態旅游區 | 3A? | 50 |
聚龍洞景區 | 未評級 | 25 |
來源:東莞日報
往期木頭覓食
老市場云吞面??滋味健康美食??劉屋村小吃?
推廣|合作|建議|爆料 ??
?添加微信號:13532910769