時間:4月27日9:00-15:00
地點:廣州大學大學城演藝中心
展位 | 企業 | 招聘崗位 |
1 | 唯品會(中國)有限公司 | 儲備干部 |
2 | 深圳中民電商控股有限公司 | 產品開發 |
英語編輯 | ||
網站運營 | ||
理賠專員 | ||
3 | 廣州宏晟光電科技有限公司 | 材料工程師 |
質量工程師 | ||
市場營銷/銷售業務 | ||
通信工程師 | ||
機電工程師? | ||
材料工程師 | ||
4 | 廣藥集團廣州白云山奇星藥業有限公司 | 營銷儲備崗 |
學術經理 | ||
現場QA? | ||
工藝管理崗 | ||
檢驗崗 | ||
5 | 深圳紅酒世界電商股份有限公司 | 英語編輯 |
文員 | ||
運營專員 | ||
軟件工程師 | ||
行政人事專員 | ||
審計專員 | ||
出納 | ||
6 | 廣州建筑產業研究院有限公司 | 裝配式建筑技術研發崗 |
工程管理人員 | ||
設計管理人員 | ||
道橋設計崗 | ||
電氣設計崗 | ||
結構設計崗 | ||
BIM數字信息崗 | ||
景觀園林崗 | ||
建筑設計崗 | ||
城市規劃崗 | ||
裝配式建筑技術研發崗 | ||
7 | 廣州華睿光電材料有限公司 | 器件物理研究員 |
化學合成研究員 | ||
8 | 利標品牌管理(廣州)有限公司 | 訂單管理培訓生 |
船務管理培訓生 | ||
財務管理培訓生 | ||
9 | 廣州珠江愷撒堡鋼琴有限公司 | 外貿專員 |
機電崗 | ||
廣告設計/平面美工設計 | ||
化工技術崗 | ||
黨務紀檢崗 | ||
配件管理崗 | ||
10 | 廣州市幸福網絡科技有限公司 | 人力資源實習生 |
圖像算法測試工程師 | ||
實施維護工程師 | ||
.net開發工程師? | ||
iOS開發工程師 | ||
前端開發工程師 | ||
JAVA開發工程師? | ||
實施維護工程師 | ||
軟件測試工程師 | ||
安卓開發工程師 | ||
董事長助理 | ||
11 | 廣東元韜企業管理咨詢有限公司 | 財務初級咨詢顧問 |
軟件測試工程師 | ||
安全管理初級顧問 | ||
供應鏈管理初級顧問 | ||
企業管理初級顧問 | ||
安全管理初級顧問 | ||
12 | 廣州廣建小額貸款股份有限公司 | 儲備干部(管理方向、審計方向、培訓方向) |
法務助理 | ||
業務助理 | ||
13 | 廣東永旺天河城商業有限公司 | 管理培訓生 |
14 | 招商銀行收付易團隊(南方租賃) | 市場業務拓展經理 |
15 | 啟音啟智信息咨詢(深圳)有限公司廣州分公司 | 言語治療師 |
16 | 大潤發購物廣場 | 美工(平面設計) |
儲備干部100人(運營/客服/人資/后勤/業務/B2B) | ||
采購助理 | ||
活動策劃 | ||
17 | 廣東廣利瑞豐企業管理有限公司 | 市場營銷 |
項目負責人/外聯公關 | ||
證書采購員 | ||
18 | 要出發周邊游(廣州酷旅旅行社有限公司) | 互聯網開發工程師(PHP/Java/.Net/前端開發)? |
財務管理培訓生 | ||
人力資源管培生 | ||
儲備干部(業務方向) | ||
19 | 鎮泰(中國)工業有限公司 | 電子助理工程師 |
產品助理工程師 | ||
20 | 廣州飛歌汽車音響有限公司 | 項目助理工程師 |
UI設計師 | ||
跟單文員 | ||
嵌入式軟件工程師 | ||
硬件工程師 | ||
項目助理工程師 | ||
21 | 廣州市塑料工業集團有限公司 | 物流專員 |
會計專員 | ||
審計專員 | ||
行政專員(黨務) | ||
22 | 廣州硅能照明有限公司 | 銷售工程師 |
品質數據員 | ||
研發助理工程師 | ||
工程助理工程師 | ||
23 | 廣州市旅劃算國際旅行社有限公司 | 產品助理 |
銷售經理 | ||
客服專員 | ||
文案策劃 | ||
微信運營專員 | ||
平面設計師 | ||
出納 | ||
24 | 德凱質量認證(上海)有限公司廣州分公司 | 客戶服務專員/項目助理 |
25 | 廣州綠盾征信服務有限公司 | 市場專員 |
人事專員 | ||
26 | 廣州市紅日燃具有限公司 | 跟單文員 |
產品研發設計工程師 | ||
生產管理、生產計劃調度 | ||
電商推廣 | ||
倉庫管理,物流調度 | ||
辦公室文員 | ||
市場銷售、推廣、銷售工程師 | ||
27 | 東阿阿膠股份有限公司 | 領軍人才 |
助理銷售經理 | ||
研發類 | ||
28 | 廣州輕工集團廣州??屏︶t藥保健品進出口有限公司 | 進口貿易業務員 |
跨境電商業務員 | ||
29 | 廣東南方通信建設有限公司 | 通信工程師 |
30 | 廣州市番禺蓮花山旅游區 | 工程助理 |
會計 | ||
部門文員 | ||
行政文員 | ||
人事助理 | ||
31 | 廣州嘗途信息科技有限公司 | 美工 |
視頻剪輯/后期制作 | ||
英語翻譯 | ||
法語 | ||
意大利語編輯 | ||
日語編輯 | ||
32 | 廣州醫科大學附屬第一醫院 | 呼研所實驗室課題組成員(人才派遣) |
中西醫結合實驗室科研助理(人才派遣) | ||
泌尿外科科研助理(人才派遣) | ||
胸外科實驗室助理(人才派遣) | ||
高水平大學辦公室辦事員(人才派遣) | ||
綜合辦公室干事 | ||
33 | 廣東宏昌建設工程有限公司 | 行政人事 |
財務人員 | ||
土建/安裝造價員 | ||
土建工程管理人員 | ||
34 | 廣州澳企實驗室技術股份有限公司 | 結構工程師 |
施工管理員 | ||
電工 | ||
結構工程師 | ||
助理/文員 | ||
平面設計師 | ||
電氣設計師 | ||
暖通設計師 | ||
市場推廣專員 | ||
銷售工程師 | ||
35 | 廣州谷佰威生物科技有限公司 | 實驗室技術員 |
實驗室后勤 | ||
36 | 廣州頤高信息科技集團有限公司 | 招商實習生 |
37 | 廣東三凌科技集團有限公司 | 電子商務 |
市場營銷 | ||
施工員、資料員、測量員 | ||
機電工程師 | ||
38 | 廣州市第二建筑工程有限公司 | 技術研發管理 |
技術方案管理 | ||
施工管理 | ||
資料管理 | ||
安全技術管理 | ||
安全管理 | ||
預結算管理 | ||
成本控制管理 | ||
工程合同管理 | ||
企劃管理 | ||
行政文秘 | ||
39 | 廣州友誼班尼路服飾有限公司 | 儲備干部(銷售管理方向-月薪入職5000-7000元/月) |
儲備干部(營運管理方向-月薪入職5000-7000元/月) | ||
40 | 廣州愉星企業有限公司 | 商務助理 |
銷售工程師 | ||
市場推廣員 | ||
41 | 廣州交通集團出租汽車有限公司 | 人力資源管理員 |
會計員 | ||
法律事務管理員 | ||
行政秘書 | ||
計算機信息管理員 | ||
交通安全管理員 | ||
市場管理員 | ||
市場營銷推廣管理員 | ||
42 | 廣州億賬柜信息科技有限公司 | 企劃專員 |
實習會計 | ||
銷售代表 | ||
43 | 廣東萊恩醫藥研究院有限公司 | 專題協調員 |
培訓考核委員會秘書 | ||
實驗技術人員 | ||
藥理毒理項目研究負責人 | ||
44 | 廣州南方人才市場(外包項目) | 銀行理財助理 |
銀行大堂經理 | ||
銀行綜合業務助理 | ||
45 | 廣東中輕糖業集團有限公司 | 財務會計 |
行政專員(省造紙協會) | ||
國內商超渠道銷售 | ||
國內大宗商品銷售(漿紙) | ||
外貿銷售 | ||
進口大宗商品銷售(漿紙) | ||
銷售工程師 | ||
47 | 中國人壽保險股份有限公司汕尾分公司 | 教育培訓類 |
人事行政類 | ||
銷售管理崗 | ||
48 | 廣州維高集團有限公司 | 硬件工程師 |
模具設計 | ||
CNC深孔鉆操作 | ||
2R電裝產品工藝 | ||
夾具設計 | ||
采購工程師 | ||
銷售業務員 | ||
行政專員 | ||
儲備干部 | ||
新品品質工程師 | ||
人事專員 | ||
助理測試工程師 | ||
49 | 廣州輕工集團廣州市浪奇實業股份有限公司 | IT管培生 |
設備管理培訓生 | ||
供應鏈(計劃)管培生 | ||
投資管培生 | ||
證券管培生 | ||
50 | 廣州蓮花購電子商務有限公司 | 數據分析員 |
采購助理 | ||
貿易助理 | ||
儲備財務經理-財務精英項目 | ||
儲備部門經理 | ||
儲備店總經理 | ||
51 | 優能(廣州)兒童體育活動有限公司 | 店面行政 |
兒童體適能教練 | ||
拓展專員 | ||
平面設計 | ||
文案策劃 | ||
52 | 賽業(廣州)生物科技有限公司 | 技術銷售代表(武漢、沈陽、蘇州、昆明、廈門) |
技術銷售代表(駐北京/上海/廣州/深圳/重慶) | ||
分子生物學技術員 | ||
行政專員(實習生) | ||
動物實驗員 | ||
國際市場專員 | ||
新媒體運營專員 | ||
實驗動物管理員 | ||
采購專員 | ||
53 | 上海微譜化工技術服務有限公司廣州分公司 | 銷售工程師 |
管理培訓生 | ||
54 | 廣東勝效傳媒股份有限公司 | 執行督導 |
銷售管理培訓生 | ||
實習生 | ||
銷售代表 | ||
55 | 廣州中益機械有限公司 | 質量工程師 |
儲備干部 | ||
56 | 安圖生物工程股份有限公司 | 應用技術工程師 |
57 | 廣州市歡雀科技有限公司 | 市場專員 |
文案策劃 | ||
UI設計師 | ||
銷售工程師 | ||
58 | 廣東南方海岸科技服務有限公司 | 市場營銷推廣 |
軟件研發工程師 | ||
科技項目申報專員 | ||
59 | 廣州市中通生化制品有限公司 | 研發培訓生(測評方向) |
研發培訓生(配方開發方向) | ||
研發培訓生(中草藥提取方向) | ||
研發培訓生(中草藥提取工藝方向) | ||
研發培訓生(包材開發方向) | ||
商務培訓生 | ||
制造培訓生(生產管理方向) | ||
制造培訓生(工藝設計方向) | ||
產品培訓生 | ||
QC培訓生 | ||
QA培訓生 | ||
實驗員 | ||
60 | 金紅葉紙業集團有限公司(清風紙巾) | 管理培訓生 |
61 | 超視堺國際科技(廣州)有限公司 | 組件設計、材料開發、制造設計、品質工程師 |
采購、供應鏈專員、關務管理師 | ||
財務、經營管理、會計 | ||
制造管理、制造工程師 | ||
環境安全管理 | ||
IT工程師、開發工程師、系統管理師等 | ||
人力資源管理、行政管理、日語翻譯 | ||
法務專員 | ||
廠務系統運轉 | ||
設備工程、測試工程、制造工程、自動化工程師 | ||
制造工程、測試工程、品質工程師 | ||
62 | 廣東子品實業發展有限公司 | 市場巡查專員 |
銷售助理 | ||
銷售代表 | ||
平面設計師 | ||
文案策劃 | ||
行政專員 | ||
人力資源專員 | ||
培訓講師 | ||
63 | 廣東賽辰檢測服務有限公司 | 測試工程師 |
前臺文員 | ||
業務員 | ||
客戶經理 | ||
64 | 廣州奧桑味精食品有限公司 | 儲備干部-信息專員 |
儲備干部-質檢員 | ||
儲備干部-生產、設備技術專員 | ||
儲備干部-倉庫管理員 | ||
儲備干部-人事專員 | ||
65 | 通聯支付網絡服務股份有限公司廣東分公司 | 項目經理(跨境業務) |
業務審批崗 | ||
客戶經理 | ||
Java開發 | ||
市場助理 | ||
66 | 廣州南方測繪科技股份有限公司廣州分公司 | 三維算法工程師 |
系統及儀器銷售工程師 | ||
地理信息事業部技術支持 | ||
測繪儀器維修工程師 | ||
惠普技術支持 | ||
項目實施專員 | ||
圖像算法工程師 | ||
前臺兼人事行政助理 | ||
硬件開發工程師 | ||
數據處理員 | ||
軟件開發工程師 | ||
軟件開發工程師 | ||
67 | 廣東省第一建筑工程有限公司 | 房地產開發與管理 |
物業管理 | ||
建筑施工管理員 | ||
68 | 深圳市銳訊天成科技有限公司 | 助理工程師 |
市場營銷策劃(電商運營) | ||
人事行政專員 | ||
外貿專員 | ||
業務儲備干部 | ||
會計 | ||
跨境電商運營 | ||
69 | 廣東民間工藝博物館 | 講解員 |
70 | 佛山中原地產代理有限公司 | 招商助理 |
品牌助理 | ||
市場研究員 | ||
項目助理 | ||
71 | 廣州醫藥集團有限公司? | 黨建組織主管 |
人力資源主管 | ||
財務會計主管 | ||
信息披露事務主管 | ||
程序開發實施主管 | ||
投資者關系主管 | ||
戰略研究主管 | ||
72 | 廣州醫藥海馬品牌整合傳播有限公司 | 文案策劃 |
73 | 廣藥集團廣州醫藥進出口有限公司 | 營銷人員 |
74 | 廣藥集團廣州王老吉大健康產業有限公司 | 倉儲管理員 |
駐點QA | ||
駐點生產管理員 | ||
生產運營體系崗 | ||
研發工程師 | ||
助理研發工程師 | ||
風控崗、審計崗 | ||
電氣工程師 | ||
設備工程師 | ||
品牌崗 | ||
產品崗 | ||
媒介崗 | ||
財務崗 | ||
75 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司白云山制藥總廠 | 質量研究崗 |
工藝技術崗 | ||
臨床監察崗 | ||
制劑研究崗 | ||
設備技術崗 | ||
77 | 廣藥集團廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 | 平面設計 |
駐點員 ?(生產及QA方向) | ||
物流專員 | ||
設備技術員 | ||
軟件開發 | ||
市場營銷 | ||
文博管理 | ||
78 | 廣藥集團廣州白云山中一藥業有限公司 | 銷售儲備干部(OTC方向) |
銷售儲備干部(學術方向) | ||
設備管理崗 | ||
生產工藝崗 | ||
質量監督崗 | ||
79 | 廣藥集團廣州白云山陳李濟藥廠有限公司 | 儲備干部 |
臨床研究 | ||
企業文化主管 | ||
設備管理 | ||
QC/QA/工藝員 | ||
81 | 廣藥集團廣州白云山潘高壽藥業股份有限公司 | 設備管理崗 |
市場營銷崗 | ||
82 | 廣州星海集成電路基地有限公司 | 招商助理 |
招商專員 | ||
83 | 廣藥集團廣州白云山拜迪生物醫藥有限公司 | 環保安全員 |
設備工程師 | ||
臨床監查員 | ||
質量QC | ||
84 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司白云山何濟公制藥廠 | QCQA工藝技術儲備 |
銷售 | ||
制劑研究員 | ||
研發實驗員 | ||
85 | 廣藥集團廣州白云山化學制藥廠 | 化工設備工程師 |
藥物質量檢驗員 | ||
藥物分析實驗員 | ||
藥物分析研究員 | ||
藥物研發負責人 | ||
藥物研發實驗員 | ||
藥物合成工程師 | ||
銷售業務員 | ||
環保管理員 | ||
86 | 廣藥集團廣州采芝林藥業有限公司 | 連鎖培訓專員 |
系統管理員 | ||
財務會計 | ||
行政文員 | ||
項目專員 | ||
工程管理專員 | ||
銷售代表 | ||
87 | 廣州市云隱網絡科技有限公司 | 網站策劃 |
平面設計員 | ||
銷售代表 | ||
網站營運人員 | ||
88 | 廣藥集團廣州醫藥研究總院有限公司 | 獸醫 |
生物樣品檢測人員 | ||
病理診斷人員 | ||
病理制片人員 | ||
動物實驗技術人員 | ||
臨床檢驗人員 | ||
項目負責人 | ||
科研人員 | ||
項目負責人 | ||
質量分析負責人 | ||
工藝研究人員 | ||
計算機系統管理員 | ||
科研管理負責人 | ||
項目管理主管 | ||
機電人員 | ||
行政文秘 | ||
計算機管理人員 | ||
89 | 廣藥集團廣州醫藥有限公司 | 程序開發員 |
采購員 | ||
銷售代表 | ||
90 | 廣藥集團廣州白云山星群(藥業)股份有限公司 | 生產主管助理 |
生產質量管理員QA | ||
質檢員QC | ||
工藝員 | ||
研發專員 | ||
研發工程師 | ||
藥品銷售員 | ||
助理軟件管理工程師 | ||
91 | 廣藥集團廣州市花城制藥廠 | 審計員 |
辦公室文員 | ||
工藝員 | ||
QA | ||
QC | ||
92 | 廣藥集團廣州白云山明興制藥有限公司 | 黨務宣傳干事 |
黨務宣傳干事 | ||
財務管理 | ||
設備管理 | ||
基建管理 | ||
駐點生產管理 | ||
技術、質量管理 | ||
信息系統管理 | ||
93 | 廣藥集團廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 財務會計崗 |
質量管理/檢驗員 | ||
生產工藝員 | ||
計算機助理工程師(實習生) | ||
設備管理員(實習生) | ||
94 | 廣州烽泰信息科技有限公司 | 攝影助理 |
推廣專員 | ||
外貿業務 | ||
平面設計師 | ||
產品經理 | ||
人力資源管培生 | ||
文案策劃 | ||
95 | 廣州市奔日廣告有限公司 | 行政專員 |
前臺 | ||
活動策劃執行 | ||
業務員 | ||
96 | 廣東譽豐教育科技有限公司 | 市場銷售經理 |
客戶銷售專員/助理 | ||
機器人工程師 | ||
網絡工程師 | ||
98 | 廣州正譽知識產權代理有限公司 | 律師助理 |
商標代理 | ||
項目助理 | ||
知識產權顧問(專利方向) | ||
銷售顧問 | ||
99 | 萬力輪胎股份有限公司 | 材料研發工程師 |
輪胎性能研究工程師 | ||
機械工程師 | ||
電氣工程師 | ||
工藝管理 | ||
質量工程師 | ||
100 | 萬力集團廣東南方堿業股份有限公司 | 土建管理 |
財務 | ||
工藝管理 | ||
設備管理 | ||
101 | 廣東聚華印刷顯示技術有限公司 | 研發工程師 |
工藝工程師 | ||
102 | 廣州天德科技發展有限公司 | 客服專員 |
會議主持人 | ||
營銷儲備干部 | ||
跟單員 | ||
人事主管 | ||
103 | 廣州中環高新科技有限公司 | 弱電設計工程師 |
采購助理 | ||
弱電工程師 | ||
104 | 廣汽本田物流有限公司 | 物流儲備人員 |
日語翻譯 | ||
物流儲備人員 | ||
105 | 廣州南方文化創意研究院 | 營銷助理 |
旅游策劃師 | ||
規劃設計師 | ||
106 | 春濤國際建筑有限公司 | 總經理助理 |
預算員 | ||
107 | 深圳金粵幕墻裝飾工程有限公司 | 幕墻設計崗 |
預算員 | ||
幕墻設計崗 | ||
工程項目管理崗 | ||
會計 | ||
108 | 廣東省省情調查研究中心 | 發行助理 |
記者/編輯 | ||
研究人員(禪宗文化研究) | ||
研究人員(省情調查研究) | ||
109 | 廣東賽壹便利店有限公司 | 助理質量管理主任 |
助理設計師 | ||
出納 | ||
采購行政文員 | ||
管理培訓生(營運發展方向) | ||
110 | 廣東雷邦高新材料有限公司 | 銷售經理 |
111 | 中國南方人才市場管理委員會辦公室(掛廣州市高校畢業生就業指導中心牌子) | 宣傳、文秘助理 |
運營及聯絡助理、前臺綜合業務辦理 | ||
創業項目助理 | ||
112 | 東莞市星火教育科技有限公司順德分公司 | 初高中學科教師 |
營運管理培訓生 | ||
人力資源專員 | ||
113 | 廣州至誠金方中醫門診部有限公司 | Java開發工程師 |
美工/平面設計 | ||
運營維護/技術支持 | ||
銷售代表 | ||
115 | 同方全球人壽保險有限公司廣東分公司 | 管理培訓生(內勤) |
116 | 廣東天禾農資股份有限公司 | 儲備干部 |
開發工程師(實習生) | ||
JAVA開發工程師 | ||
外貿商務專員 | ||
會計 | ||
作物經理 | ||
儲備干部 | ||
117 | 廣州寶茜化妝品有限公司 | 外貿助理 |
平面設計 | ||
微生物檢驗 | ||
財務助理 | ||
118 | 廣州市錢大媽農產品有限公司 | 儲備干部(活動執行/市場推廣方向) |
人力資源實習生 | ||
儲備干部(活動執行/市場推廣方向) | ||
IT管理培訓生 | ||
119 | 廣州市瑞奇化工有限公司 | 銷售工程師 |
化工檢測員 | ||
研發工程師/ | ||
外貿業務員 | ||
120 | 邦唐邦(北京)知識產權服務有限公司廣州分公司 | 電話銷售 |
市場專員 | ||
知識產權專員 | ||
121 | 廣州真功夫快餐連鎖管理有限公司 | 見習經理 |
見習經理 | ||
招聘助理 | ||
122 | 廣州白云電器設備股份有限公司 | 采購工程師 |
財務專員 | ||
法務專員 | ||
人力資源專員 | ||
公共管理專員 | ||
銷售工程師 | ||
軟件開發與實施工程師 | ||
自動化工程師 | ||
機械工程師 | ||
電氣工程師 | ||
采購工程師 | ||
123 | 日立電梯(廣州)自動扶梯有限公司 | 電氣助理工程師(儲備人才) |
機械助理工程師(儲備人才) | ||
124 | 廣州學大教育技術有限公司 | 初高中教師 |
課程顧問 | ||
學習管理師 | ||
網絡推廣專員 | ||
人事專員 | ||
課程顧問 | ||
初小教師 | ||
127 | 廣州陽光耐特電子有限公司 | 商務助理 |
JAVA開發程序員 | ||
商務助理 | ||
128 | 廣東棲游記國際旅行社有限公司 | 海外/國內酒店運營 |
海外酒店財務 | ||
海島顧問 | ||
海外酒店訂單操作專員 | ||
國內酒店產品采購 | ||
財務對賬專員 | ||
差旅銷售業務員 | ||
開發工程師 | ||
129 | 廣州玥然廣告有限公司 | 策劃專員 |
130 | 廣州金輝建設集團有限公司 | 土建施工員 |
文書主管-助理 | ||
資料管理員 | ||
材料設備管理員 | ||
機電預算員 | ||
土建預算員 | ||
機電施工員 | ||
土建施工員 | ||
131 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 施工管理 |
132 | 廣州市第二市政工程有限公司 | 施工員、工程造價 |
133 | 廣州市第三市政工程有限公司 | 現場施工管理 |
134 | 廣州市市政工程機械施工有限公司 | 辦公室文員 |
人力資源 | ||
施工管理工程師 | ||
135 | 廣州市市政集團有限公司房地產置業分公司 | 財務出納 |
物業經營崗位 | ||
項目管理崗位 | ||
項目開發報建崗位 | ||
136 | 廣州市市政集團有限公司工程總承包分公司 | 預結算員 |
資料員 | ||
安全員 | ||
施工員 | ||
137 | 廣州市市政實業有限公司 | 營銷管理 |
經營管理 | ||
物業管理 | ||
工程管理 | ||
人事管理 | ||
138 | 廣州廣日電梯工業有限公司 | 財務類儲備培訓生? |
技術類儲備培訓生 | ||
139 | 廣州同勝環??萍加邢薰?/td> | 電氣工程師 |
環保工程師/工藝設計師 | ||
銷售工程師 | ||
項目經理 | ||
140 | 河北建設集團股份有限公司廣州分公司 | 施工、技術員 |
安全員、水電員 | ||
質量員、資料員 | ||
造價員 | ||
141 | 廣東源恒軟件科技有限公司 | SEO網站優化工程師 |
JAVA開發工程師 | ||
招商專員 | ||
品牌文案 | ||
前端開發工程師 | ||
142 | 上海分眾廣告傳播有限公司廣州分公司 | 管培生-媒體營銷方向(深圳) |
管培生-媒體營銷方向(廣州) | ||
媒體渠道開發專員(深圳) | ||
媒體渠道開發專員(廣州) | ||
143 | 廣州南華工貿技工學校 | 音樂舞蹈老師 |
網絡推廣員 | ||
歷史教師 | ||
計算機應用教師 | ||
網絡科教務員 | ||
招生就業辦主管 | ||
電子商務老師 | ||
語文教師 | ||
144 | 廣州市德邦物流服務有限公司 | 儲備管理類--營業員/出納/接送貨員 |
儲備管理生 | ||
145 | 廣州隆德鏈條重機有限公司 | 商務助理??/客服 |
銷售工程師 | ||
網絡推廣/SEO工程師/網站營運策劃 | ||
內勤文員 | ||
經理助理 | ||
日語銷售代表 | ||
146 | 廣州市寶科貿易有限公司 | 儲備店長(電商) |
儲備客服主管 | ||
149 | 廣州文能電氣技術有限公司 | 會計/出納 |
工程師/數通工程師 | ||
客戶經理 | ||
150 | 廣州市世品貿易有限公司 | 外貿業務員 |
美工 | ||
152 | 廣州斐中房地產有限公司 | 行政 |
人事助理 | ||
網頁工程師 | ||
房地產銷售代表 | ||
153 | 廣州市維方斯服飾有限公司 | 財務文員 |
客服文員 | ||
銷售員 | ||
154 | 廣州天之湘裝飾材料有限公司 | 業務員 |
跟單員 | ||
招聘專員 | ||
辦公室文員 | ||
物流專員 | ||
實驗員 | ||
倉管員 | ||
155 | 廣州壹購房網絡科技有限公司 | 聯動/渠道專員 |
行政助理/專員/秘書/文員 | ||
人事助理 | ||
平面設計 | ||
高級銷售代表 | ||
內場銷售(駐點售樓中心 | ||
156 | 廣州藝時代展覽策劃有限公司 | 藝術顧問 |
會展銷售 | ||
會展助理(廣州藝博會) | ||
157 | 廣鋁集團有限公司 | 戰略研究員 |
法務 | ||
投融文員 | ||
財務審計員 | ||
土建安裝預結算 | ||
行政專員(監察方向) | ||
調研分析員(采購研究) | ||
財會類崗位(資金管理、財務部行政文員、會計) | ||
行政類(董事會辦公室/總經理辦公室秘書、行政督導) | ||
161 | 廣州市城粵信工程管理有限公司 | 工程監理 |
163 | 佛山韋哲智仁文化傳播有限公司 | 樂高老師 |
164 | 廣東駿安消防機電工程有限公司 | 現場施工管理員 |
預結算員 | ||
165 | 廣東智科電子股份有限公司 | 軟件工程師 |
硬件工程師 | ||
測試技術員 | ||
IE技術員 | ||
品質技術員 | ||
166 | 佛山市南海其邦門窗有限公司 | 網絡推廣 |
區域經理 | ||
人事專員 | ||
儲備干部 | ||
客服專員 | ||
167 | 廣州市珠江餅業食品有限公司 | 食品研發工程師 |
會計 | ||
跟單員 | ||
人事專員 | ||
生產文員 | ||
168 | 湖南潭州教育網絡科技有限公司 | 日語講師 |
網絡課程顧問 | ||
儲備銷售主管 | ||
169 | 汽車維修管理員 | |
工程建設管理員 | ||
園藝管理員 | ||
技術管理員 | ||
170 | 廣東思埠集團有限公司 | 計算機、軟件技術開發類 |
企業行政管理類 | ||
市場策劃類 | ||
171 | 珠海市博聯建筑工程有限公司 | 采購員 |
助理造價工程師 | ||
副總經理助理 | ||
173 | 廣東星徽精密制造股份有限公司 | 結構工程師 |
國內銷售工程師 | ||
外貿銷售工程師 | ||
滑軌模具設計工程師 | ||
助理工程師 | ||
174 | 廣東高達電子有限公司 | 機修 |
軟件技術員 | ||
工程師 | ||
行政前臺文員 | ||
注塑技術員 | ||
計劃員 | ||
175 | 大自然家居(中國)有限公司 | 設計師 |
區域銷售 | ||
生產管理 | ||
培訓師 | ||
電商運營專員 | ||
工藝工程師 | ||
設備管理 | ||
供應鏈 | ||
質量管理 | ||
信息工程師 | ||
合約專員 | ||
電氣工程師 | ||
單證專員 | ||
審計專員 | ||
會計 | ||
系統制造工程師 | ||
ERP開發技術工程師 | ||
英語翻譯 | ||
南美市場推廣員 | ||
開發議價專員 | ||
176 | 廣州市歐斯寶金屬制品有限公司 | 外貿助理/跟單 |
177 | 廣東羅浮宮家居集團 | 商務/售后服務專員 |
國際采購跟單 | ||
銷售主管 | ||
招商/營運專員 | ||
178 | 廣東億合門窗科技有限公司 | 儲備干部 |
銷售專員 | ||
招商專員 | ||
179 | 廣州聞軒信息技術有限公司 | 會計、出納 |
銷售專員 | ||
跟單專員 | ||
采購專員 | ||
運營專員 | ||
行政人事專員 | ||
技術工程師 | ||
技術主管 | ||
倉庫管理員、倉庫文員 | ||
180 | 上海恒企教育培訓有限公司廣州分公司 | 視頻制作 |
內容編輯/文案策劃 | ||
招聘專員 | ||
課程顧問 | ||
教務專員/班主任 | ||
職業教育課程研發/網課講師 | ||
部門助理/文員 | ||
SEM管培生 | ||
181 | 廣州火田環保設備工程有限公司 | 銷售工程師 |
技術部助理工程師 | ||
工程部助理工程師 | ||
行政助理/前臺文員 | ||
183 | 上海弘和物流有限公司 | 倉庫管理員 |
物流助理 | ||
184 | 廣州市櫻源服裝有限公司 | 亞馬遜運營 |
外貿跟單 | ||
外貿業務 | ||
新媒體運營 | ||
人事助理 | ||
網絡推廣專員 | ||
總經理助理 | ||
185 | 廣州正峰電子科技有限公司 | 業務主管 |
技術支持 | ||
業務助理 | ||
業務代表 | ||
186 | 廣州市保倫電子有限公司 | 電子技術員 |
電子調試、儲備干部 | ||
文員、跟單 | ||
測試工程師 | ||
187 | 廣州雄義精密五金有限公司 | 儲備干部 |
188 | 佛山市中格威電子有限公司 | 制造部-AOI調試員 |
制造部-設備操作員 | ||
制造部-班線長 | ||
制造部-項目專員 | ||
制造部-生產計劃員 | ||
制造部-生產管理員 | ||
采購部-物料計劃員 | ||
采購部-采購員 | ||
采購部-商務員 | ||
品質部-檢驗員 | ||
品質部-實驗員 | ||
品質部-質量工程師 | ||
工程部-設備技術員 | ||
工程部-工裝技術員 | ||
工程部-產品工藝員 | ||
技術研發部-軟件工程師 | ||
技術研發部-硬件工程師 | ||
189 | 廣州市房地產測繪院(廣州市測繪產品質量檢驗中心) | 地理信息科學專業技術崗 |
計算機專業技術崗 | ||
190 | 廣州市律師協會 | 秘書處助理 |
191 | 廣州博冠光電科技股份有限公司 | 采購助理 |
外貿助理 | ||
產品助理 | ||
助理測試工程師 | ||
助理結構工程師 | ||
助理硬件工程師 | ||
平面設計師 | ||
財務助理 | ||
192 | 廣州市易昆澤貿易有限公司 | 外貿助理 |
更多精彩資訊,請關注“廣州校招”。